Les cordes sont notés de 1 à 14 (de gauche à droite en regardant le mur).

| Type | Relai | Cotation | Couleur | Nom | Ouverture | Ouvreur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalle | 1 | 5a | jaune | 12-2025 | Jérôme (pro) | ||
| 5c+ | rouge | ||||||
| 6a+ | verte | ||||||
| 6a+ | bleue | ||||||
| 2 | 5a+ | saumon | |||||
| 5b | vert d’eau | ||||||
| 6a+ | rose | ||||||
| 3 | 5a | rouge | 01-2025 | Hugo (pro) | |||
| 5a+ | noire | ||||||
| Dévers | 5b+ | blanche | |||||
| 6a | jaune | ||||||
| 4 | 5b | violette | Highway To Lose | 2022 | |||
| 5c | bleue | Stairway to Heaven | |||||
| 6b | saumon | ||||||
| 5 | 5b+ | verte | Passe ton bac d'abord | 2022 | |||
| 5c | grise | Poignées d'amour | |||||
| 6a | rouge | Raide Slalom | |||||
| 6c | noire | Captain Crochet | |||||
| 6 | 5c | bleue | |||||
| 6b+ | noire | ||||||
| 6b | jaune | 04-2025 | ? | ||||
| 6c | violette | 2022 | |||||
| Toit | 7 | 5c | verte | 01-2025 | Hugo (pro) | ||
| 6c | blanche | 05-2024 | |||||
| 6c+ | violette | ||||||
| 8 | 5b | jaune | surcotée ? | ||||
| 6b | orange | ||||||
| 6b+ | bleue | 01-2025 | Hugo (pro) | ||||
| Dévers + Colonette | 9 | 5c | bleue | 05-2024 | |||
| 6a | rouge | ||||||
| 6c+ | violette | ||||||
| Coin | 10 | 5b | verte | ||||
| 5c | rouge | ||||||
| Dalle | 11 | 5a+ | jaune | 01-2025 | Hugo (pro) | ||
| 6a | noire | 2023 | sans volume | ||||
| 7a | violette | sans volume | |||||
| Pyramide | 12 | 6a | saumon | 01-2025 | Hugo (pro) | ||
| 6b | rose | 2023 | |||||
| 13 | 5c | noire | 12-2025 | Jérôme (pro) | |||
| 5c+ | rouge | ||||||
| 6a | bleue | sans mur de droite | |||||
| 6a | verte | 2024 | Thierry | ||||
| Dalle | 14 | 5b | jaune | 01-2025 | Hugo (pro) | ||
| 5c | orange | 2023 | avec première arête | ||||
| 6a | violette | 12-2025 | Jérôme (pro) | ||||
| 6a | vert d’eau |
1,004 total views, 2 views today