Les cordes sont notés de 1 à 14 (de gauche à droite en regardant le mur)
CORDE | COULEUR | NOM | COTATION | COMMENTAIRE |
---|---|---|---|---|
Corde 1 | Grise | La Mal Aimée | 5c+ | |
Corde 1 | Verte | Col Chic dans les près | 5a+ | |
Corde 1 | Saumon | 6a | ||
Corde 1 | Bleue | Bleu de travail | 6a | |
Corde 1 | Rouge | El pequeño Capitain | proposition: 6a+ | ouverture: avril 2022 |
Corde 2 | grise | 5c | ||
Corde 2 | Mauve | Stairway to heaven | 6a+ | |
corde 2 | jaune | 5a | ||
Corde 3 | Saumon | Saumon sauvage ou L'escalier des fées | 6b | |
Corde 3 | Noire | 5b+ | ||
Corde 3 | rouge | 5c | ||
Corde 4 | Bleue | en construction | ||
Corde 4 | Verte | Citron vert | 6b | |
corde 4 | mauve | 5b | ||
Corde 5 | Rouge | Dévers pépère | 5c | |
Corde 5 | Grise | proposition: 6b | ||
Corde 6 | Saumon | Saumon d'élevage | 6a | |
Corde 6 | Bleue | Dévers et des pas murs | 6a | |
Corde 7 | Grise | FrackMoon | 5c | |
Corde 7 | Verte | Engagez vous qu'ils disaient | 6a | |
corde 7 | rouge | 6b | ||
corde 7 | mauve | 5c | ||
Corde 8 | Saumon | Karma Sharma | 6b+ | |
Corde 9 | Grise | 5b | ||
Corde 9 | Bleue | Gare Gamelle | 6a+ | 6b? |
Corde 9 | jaune | le ramoneur | 5c+ | ouverture: mars 2022 |
Corde 10 | Verte | en cours de modification | 5c | |
corde 10 | rouge | 6a+ | ||
Corde 11 | Rouge | Chemin de traverse | 5b | |
Corde 11 | Jaune | Le derviche tourneur | 5b | |
Corde 11 | Noire | 6a | ||
corde 11 | beige | 5b+ | ||
corde 12 | orange | 6b | ||
corde 12 | violette | 5a+ | ||
Corde 12 | Bleue | Shtroumf grimpeur | 5c | |
corde 12 | rouge | 6c | ||
Corde 13 | Jaune | 6b+ | ||
Corde 13 | Saumon | L'ABC du grimpeur | 4c | |
Corde 13 | Mauve | Le bonheur des dalles | 5a+ | |
Corde 14 | Violette | Bubble Gum | 6a+ | |
corde 13 | grise | 6c | ||
Corde 14 | Bleue | Haut les mains | 6a+ | |
Corde 14 | rouge | 5c+ | ||
Corde 14 | violette | 5a | ||
corde 14 | blanche | 6b |
451 total views, 1 views today