Les cordes sont notés de 1 à 14 (de gauche à droite en regardant le mur). Les derniers ajouts sont en gras.

Type | Relai | Cotation | Couleur | Nom | Ouverture | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalle | 1 | 4c+ | jaune | FA-SI-LA grimper | 2022 | |
5a+ | saumon | La beige inopole | ||||
5c | bleue | Faut pas se schtroumpfer | ||||
6b | violette | Pas de bras, pas de pizza ! | 2022 | sans arête | ||
2 | 5a | blanche | 01-2025 | |||
5b | bleue d’eau | |||||
6a | verte | 3 chou fleurs | 2022 | |||
6c | bleue | 01-2025 | ||||
3 | 5a | rouge | ||||
5a+ | noire | |||||
Dévers | 5b | blanche | sous-cotée ? | |||
6a | jaune | |||||
Dévers | 4 | 5b | violette | Highway To Lose | 2022 | |
5c | bleue | Stairway to Heaven | ||||
6b+ | saumon | Saumon Sauvage | ||||
5 | 5b+ | verte | Passe to bac d'abord | |||
5c | grise | Poignées d'amour | ||||
6a | rouge | Raide Slalom | ||||
6c | noire | Captain Crochet | ||||
6 | 5c | bleue | ||||
6b+ | noire | |||||
6c | violette | |||||
7a | saumon | |||||
6b | jaune | 04-2025 | ||||
Toit | 7 | 5c | verte | 01-2025 | ||
6c | blanche | 05-2024 | ||||
6c+ | violette | |||||
8 | 5b | jaune | surcotée ? | |||
6b | orange | surcotée | ||||
6b+ | bleue | 01-2025 | SOUScotée | |||
Dévers + Colonette | 9 | 5c | bleue | 05-2024 | ||
6a | rouge | |||||
6c+ | violette | |||||
Coin | 10 | 5a | saumon | |||
5b | verte | |||||
5c | rouge | |||||
6b | rose | 2022 Thierry/Aurélien | ||||
Dalle | 11 | 5a+ | jaune | 01-2025 | ||
6a | noire | 2023 | sans volume | |||
7a | violette | sans volume | ||||
Pyramide | 12 | 5b | rouge | |||
6a | saumon | 01-2025 | ||||
6b | rose | 2023 | ||||
7a+ | orange | |||||
13 | 5a+ | violette | ||||
6a | verte | 2024 Thierry | sans mur de droite | |||
6a+ | blanche | 2023 | ||||
6b | noire | sans arête | ||||
Dalle | 14 | 5b | jaune | 01-2025 | ||
5c | orange | 2023 | avec première arête | |||
6b | bleue |
626 total views, 2 views today